品牌 | JIABAO/嘉寶 |
---|
RY3306光纖識別儀
RY3306光纖識別儀是一種光纖維護*的工具,用于無損的光纖識別工作,可在單模和多模光纖的任何位置進行探測。在維護,安裝,布線和恢復期間,常需要在不中斷業(yè)務的情況下尋找和分離特定的一根光纖,通過在一端把1310nm或1550nm帶調(diào)制音(270Hz、1 kHz、2kHz)的信號射進光纖,用識別器在線路上把它識別出來,還可以指示業(yè)務的方向。
型號 | RY3306 | |
識別波長范圍(nm) | 800~1700 | |
探頭類型 | InGaAs | |
適配器類型(mm) | Φ0.25(用于裸纖);Φ0.9,Φ2.0, Φ3.0(用于尾纖) | |
調(diào)制頻率(Hz) | CW,270,1K,2K | |
信號方向指示 | 左右LED方向指示燈 | |
信號方向檢測范圍(dBm,CW/0.9mm裸纖) | -46~10 (1310nm) | |
-50~10 (1550nm) | ||
信號功率檢測范圍(dBm ,CW/0.9mm裸纖 ) | -50~10 | |
信號頻率指示(Hz) | 270,1K,2K | |
頻率檢測范圍 (dBm,平均值) | Φ0.9,Φ2.0, Φ3.0 | -30~0 (270Hz,1KHz) |
-25~0 (2KHz) | ||
Φ0.25 | -25~0 (270Hz,1KHz) | |
-20~0 (2KHz) | ||
插入損耗(dB,典型值) | 0.8 (1310nm) | |
2.5 (1550nm) | ||
堿性電池(V) | 9 | |
電池連續(xù)工作時間(h) | 10 | |
工作溫度(℃) | 0~+50 | |
存儲溫度(℃) | -10~+70 | |
外形尺寸(mm) | 196*30.5*27 | |
重量(g) | 200 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:631399 管理登陸