型號 | ZY9858數(shù)字微歐計 | |||
測量范圍 | 0-2kΩ | |||
量程 | 測量范圍 | 分辨率 | 測試電流 | 準(zhǔn)確度 |
2mΩ | 0-1.9999mΩ | 0.1μΩ | 10A | 0.1% |
20mΩ | 0-19.999mΩ | 1μΩ | 1A | 0.1% |
200mΩ | 0-199.99mΩ | 10μΩ | 1A | 0.1% |
2Ω | 0-1.9999Ω | 100μΩ | 100mA | 0.1% |
20Ω | 0-19.999Ω | 1mΩ | 100mA | 0.1% |
200Ω | 0-199.99Ω | 10mΩ | 10mA | 0.1% |
2kΩ | 0-1.9999kΩ | 100mΩ | 1mA | 0.1% |
顯示位數(shù) | 4 1/2位LED數(shù)碼管 | |||
電源 | AC220V | |||
外型尺寸 | 320mm×99mm×320mm | |||
重量 | 10kg |
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:631617 管理登陸